Bạn mong muốn đạt được điểm TOEIC cao khi mà chứng chỉ TOEIC ngày càng phổ biến và trở nên quan trọng, bạn cũng đang ôn luyện tiếng Anh và để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi TOEIC của mình. Vậy bạn đã biết tới thang điểm TOEIC cũng như cách tính điểm TOEIC như thế nào chưa? Nếu chưa thì đừng bỏ qua bài viết đầy thông tin hữu ích dưới đây nhé!
Thang điểm TOEIC
Muốn ôn tập cho kỳ thi TOEIC một cách tự tin, hiệu quả thì nắm được cách tính điểm bài thi qua bảng thang điểm TOEIC cũng là điều rất cần thiết.
Thang điểm TOEIC sẽ được tính theo từng bộ đôi kỹ năng như sau:
- Listening + Reading: 0 – 990, chia đều cho 2 kỹ năng và điểm tối đa cho mỗi kỹ năng là 495
- Writing + Speaking: 0 – 400 cũng chia đều cho 2 kỹ năng, mỗi kỹ năng tối đa 200 điểm.
Và trên mạng xã hội hiện nay cũng có rất nhiều thang điểm TOEIC khác nhau, và IIG cũng có cách tính điểm riêng. Ở bài thi TOEIC, số điểm của mỗi câu hỏi sẽ không bằng nhau mà được phân theo mức độ dễ hay khó.
Bảng quy đổi điểm TOEIC và cách tính điểm mới nhất
Bạn có thể dự đoán mức điểm của mình qua bảng quy đổi điểm TOEIC ở từng kỹ năng như sau:
1. Thang điểm TOEIC Listening
Ở phần Listening này gồm 100 câu hỏi và điểm số sẽ tính qua số câu đúng đạt được:
Câu đúng | Band điểm | Câu đúng | Band điểm | Câu đúng | Band điểm |
---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 34 | 180 | 68 | 350 |
1 | 15 | 35 | 185 | 69 | 355 |
2 | 20 | 36 | 190 | 70 | 360 |
3 | 25 | 37 | 195 | 71 | 365 |
4 | 30 | 38 | 200 | 72 | 370 |
5 | 35 | 39 | 205 | 73 | 375 |
6 | 40 | 40 | 210 | 74 | 380 |
7 | 45 | 41 | 215 | 75 | 385 |
8 | 50 | 42 | 220 | 76 | 395 |
9 | 55 | 43 | 225 | 77 | 400 |
10 | 60 | 44 | 230 | 78 | 405 |
11 | 65 | 45 | 235 | 79 | 410 |
12 | 70 | 46 | 240 | 80 | 415 |
13 | 75 | 47 | 245 | 81 | 420 |
14 | 80 | 48 | 250 | 82 | 425 |
15 | 85 | 49 | 255 | 83 | 430 |
16 | 90 | 50 | 260 | 84 | 435 |
17 | 95 | 51 | 265 | 85 | 440 |
18 | 100 | 52 | 270 | 86 | 445 |
19 | 105 | 53 | 275 | 87 | 450 |
20 | 110 | 54 | 280 | 88 | 455 |
21 | 115 | 55 | 285 | 89 | 460 |
22 | 120 | 56 | 290 | 90 | 465 |
23 | 125 | 57 | 295 | 91 | 470 |
24 | 130 | 58 | 300 | 92 | 475 |
25 | 135 | 59 | 305 | 93 | 480 |
26 | 140 | 60 | 310 | 94 | 485 |
27 | 145 | 61 | 315 | 95 | 490 |
28 | 150 | 62 | 320 | 96 | 495 |
29 | 155 | 63 | 325 | 97 | 495 |
30 | 160 | 64 | 330 | 98 | 495 |
31 | 165 | 65 | 335 | 99 | 495 |
32 | 170 | 66 | 340 | 100 | 495 |
33 | 175 | 67 | 345 |
2. Thang điểm TOEIC Reading
Ở phần Reading cũng có 100 câu hỏi và cách tính như bảng sau:
Câu đúng | Band điểm | Câu đúng | Band điểm | Câu đúng | Band điểm |
---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 34 | 165 | 68 | 335 |
1 | 5 | 35 | 170 | 69 | 340 |
2 | 5 | 36 | 175 | 70 | 345 |
3 | 10 | 37 | 180 | 71 | 350 |
4 | 15 | 38 | 185 | 72 | 355 |
5 | 20 | 39 | 190 | 73 | 360 |
6 | 25 | 40 | 195 | 74 | 365 |
7 | 30 | 41 | 200 | 75 | 370 |
8 | 35 | 42 | 205 | 76 | 375 |
9 | 40 | 43 | 210 | 77 | 380 |
10 | 45 | 44 | 215 | 78 | 385 |
11 | 50 | 45 | 220 | 79 | 390 |
12 | 55 | 46 | 225 | 80 | 395 |
13 | 60 | 47 | 230 | 81 | 400 |
14 | 65 | 48 | 235 | 82 | 405 |
15 | 70 | 49 | 240 | 83 | 410 |
16 | 75 | 50 | 245 | 84 | 415 |
17 | 80 | 51 | 250 | 85 | 420 |
18 | 85 | 52 | 255 | 86 | 425 |
19 | 90 | 53 | 260 | 87 | 430 |
20 | 95 | 54 | 265 | 88 | 435 |
21 | 100 | 55 | 270 | 89 | 440 |
22 | 105 | 56 | 275 | 90 | 445 |
23 | 110 | 57 | 280 | 91 | 450 |
24 | 115 | 58 | 285 | 92 | 455 |
25 | 120 | 59 | 290 | 93 | 460 |
26 | 125 | 60 | 295 | 94 | 465 |
27 | 130 | 61 | 300 | 95 | 470 |
28 | 135 | 62 | 305 | 96 | 475 |
29 | 140 | 63 | 310 | 97 | 480 |
30 | 145 | 64 | 315 | 98 | 485 |
31 | 150 | 65 | 320 | 99 | 490 |
32 | 155 | 66 | 325 | 100 | 495 |
33 | 160 | 67 | 330 |
Dựa vào 2 bảng thang điểm của phần Listening & Reading ở trên bạn có thể tính được điểm của mình, ví dụ:
- Listening bạn đúng 72 câu tương ứng 370 điểm
- Reading bạn đúng 60 câu tương ứng 295 điểm
=> Tổng điểm của bạn là: 370 + 295 = 665.
3. Thang điểm TOEIC Speaking & Writing
Điểm số của 2 phần kỹ năng Speaking & Writing được quy đổi ra thang điểm từ 0 – 200 điểm mỗi kỹ năng theo tỷ lệ (Tối đa 2 kỹ năng là 400 điểm).
Bảng quy đổi điểm theo tỷ lệ sang thang điểm từ 0 – 200 không được Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (ETS) công khai cụ thể. Mỗi bài thi sẽ được chấm và đánh giá dựa trên những quy định riêng. Tất nhiên với bảng thang điểm dưới đây thì bạn cũng có thể dự đoán được thang điểm của mình với độ chính xác ở mức tương đối.
Ví dụ:
Ở phần kỹ năng Writing, với 8 câu hỏi nếu đúng hết sẽ được số điểm tối đa là 28 điểm, tương đương thang điểm 200. Còn nếu bạn được 15 điểm thì thang điểm 0 – 200 sẽ được tính: 15*200:28 ~ 107, 14
=> Với cách tính trên band điểm TOEIC Writing bạn có thể sẽ được chấm là 110.
Kỹ năng | Câu hỏi | Điểm số |
---|---|---|
Speaking | 1 – 9 | 0 – 3 điểm |
10 – 11 | 0 – 5 điểm | |
Writing | 1 – 5 | 0 – 3 điểm |
6 – 7 | 0 – 4 điểm | |
8 | 0 – 5 điểm |
Thang điểm của Speaking được đánh giá với 8 level và Writing là 9 level. Bảng quy đổi sang thang điểm 0 – 200 sẽ là:
Level | Điểm Speaking | Điểm Writing |
---|---|---|
1 | 0 – 30 | 0 – 30 |
2 | 40 – 50 | 40 |
3 | 60 – 70 | 50 – 60 |
4 | 80 – 100 | 70 – 80 |
5 | 110 – 120 | 90 – 100 |
6 | 130 – 150 | 110 – 130 |
7 | 160 – 180 | 140 – 160 |
8 | 190 – 200 | 170 – 190 |
9 | 200 |
Với những bảng quy đổi thang điểm TOEIC trên, các bạn sẽ phần nào xây dựng được kế hoạch ôn tập tiếng Anh phù hợp và cố gắng đạt được mức điểm như mong muốn.
Bảng điểm TOEIC (Phiếu điểm TOEIC)
Như đã phân tích ở trên thì ở phiếu điểm TOEIC bạn nhận được sau kỳ thi sẽ là điểm số tương ứng ở từng phần kỹ năng, bạn sẽ rõ hơn ở hình ảnh này:
Ý nghĩa của điểm thi TOEIC
Chứng chỉ tiếng Anh TOEIC là một trong những chứng chỉ rất quan trọng, muốn ôn thi TOEIC hiệu quả, bạn không thể chỉ tập trung vào mỗi điểm số mà còn phải hiểu rõ về thang điểm TOEIC, để có thể đánh giá được khả năng cũng như trình độ tiếng Anh của bản thân. Từ đó đặt ra mục tiêu, xây lộ trình học cụ thể giúp bạn đạt đạt mục tiêu đó.
Bạn có thể tham khảo bảng đánh giá khả năng, năng lực tiếng Anh qua thang điểm dưới đây để biết được mức điểm của bản thân đang ở đâu:
Mức điểm | Khả năng tiếng Anh |
---|---|
10 – 250 | Đáp ứng những kiến thức rất căn bản |
255 – 400 | Trình độ hạn chế, sử dụng những từ vựng đơn giản và có thể trò chuyện với các chủ đề rất quen thuộc |
405 – 600 | Hạn chế các yêu cầu tiếng Anh thông thường, có thể gợi mở và duy trì những hội thoại có tính dự đoán trước |
605 – 780 | Hạn chế trong công việc, có thể đáp ứng hầu hết các bối cảnh giao tiếp thông thường |
785 – 900 | Có khả năng đáp ứng hầu hết các yêu cầu công việc bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, hiệu quả ở mức chấp nhận được |
905 – 990 | Giao tiếp trôi chảy và tự nhiên trong bất cứ hoàn cảnh nào |
Kết luận:
Việt Nam thường tổ chức các kỳ thi TOEIC với thang điểm TOEIC quen thuộc với nhiều người ở 2 phần kỹ năng là Listening và Reading. Tuy nhiên, bạn cũng không nên bỏ qua 2 kỹ năng Speaking & Writing, bởi đây cũng là những kỹ năng cần thiết giúp các bạn sử dụng tiếng Anh giao tiếp thành thạo.
Hy vọng với bài chia sẻ về cách tính điểm TOEIC qua thang điểm quy đổi sẽ giúp bạn tham khảo rõ hơn và từ đó nhận định được năng lực hiện tại của mình.
Và xin chúc cho các bạn ôn thi TOEIC hiệu quả, đầy năng lượng và đạt điểm số thật cao nhé!